| 招聘职位 | 薪金 | 人数 | 地区 | 发布日期 |
| 医务管理 | 4000_5000 | 1 | 上海 | 07-13 |
| 中药剂师 | 2000_4000 | 1 | 南充 | 07-13 |
| 医务人员 | 面议 | 南充 | 07-13 | |
| 医务管理 | 4000_5000 | 1 | 天津 | 07-13 |
| 医务管理 | 15000_20000 | 1 | 厦门 | 07-13 |
| 养老院业务院长 | 6000_8000 | 石家庄 | 07-12 | |
| 医院医务管理/医务科科长4000起 | 4000_4500 | 1 | 哈尔滨 | 07-12 |
| 医务管理 | 4000_8000 | 1 | 天津 | 07-12 |
| 君乐宝奶粉/医务推广/五险 | 3000_5000 | 葫芦岛 | 07-11 | |
| 医务管理 | 6000_8000 | 1 | 重庆 | 07-11 |
| 医务管理 | 4000_6000 | 1 | 天津 | 07-11 |
| 口腔助理医师 | 3000_6000 | 2 | 长春 | 07-10 |
| 医保工作人员 | 3000_5000 | 1 | 广安 | 07-10 |
| 动物医院院长 | 10000_11000 | 1 | 上海 | 07-09 |
| 医保专员 | 4000_5000 | 36 | 济南 | 07-09 |
| 医疗院长 | 9000_10000 | 15 | 梅州 | 07-09 |
| 眼科医院院长 | 面议 | 13 | 武汉 | 07-09 |
| 体检医务专员 | 9000_12000 | 1 | 成都 | 07-09 |
| 医院办公室主任(驻吉尔吉斯斯坦) | 15000_20000 | 9 | 广州 | 07-09 |
| 医务科长 | 10000_15000 | 23 | 长春 | 07-09 |
| 医保办主任 | 8000_13000 | 2 | 北京 | 07-09 |
| 医务 | 面议 | 38 | 无锡 | 07-09 |
| 医务科 | 2000_4000 | 3 | 哈尔滨 | 07-09 |
| 医务助手 | 面议 | 4 | 杭州 | 07-09 |
| 招一个医疗专业工作三年以上免费交社保 | 7000_10000 | 三亚 | 07-09 | |
| 医美专员 | 5000_8000 | 4 | 杭州 | 07-09 |
| 医务科主任 | 8000_13000 | 36 | 哈尔滨 | 07-09 |
| 医务管理 | 4000_6000 | 5 | 贵阳 | 07-09 |
| 医保主任 | 10000_11000 | 14 | 重庆 | 07-09 |
| 门诊主任 | 7000_12000 | 52 | 青岛 | 07-09 |
| 护工主管 | 3000_6000 | 10 | 青岛 | 07-09 |
| 医务科主任 | 7000_11000 | 11 | 哈尔滨 | 07-09 |
医疗管理招聘友情小提示
医疗管理招聘频道为您提供各地医疗管理招聘信息,在此有大量医疗管理招聘信息供您选择,您可以免费查看和发布医疗管理招聘信息,感谢您选择医疗管理招聘平台。