| 招聘职位 | 薪金 | 人数 | 地区 | 发布日期 |
| 超市/门店店长五险 | 4500_8000 | 2 | 肇庆 | 08-29 |
| 汐右酒吧店长4000起 | 4000_6000 | 1 | 延安 | 08-29 |
| 生鲜超市门店店长4500起 | 4500_6000 | 1 | 杭州 | 08-29 |
| 店长 | 5000_6000 | 1 | 杭州 | 08-29 |
| 零售连锁店门店店长五险一金 | 6000_7000 | 1 | 广州 | 08-28 |
| 火锅店门店店长 | 4000_5000 | 1 | 廊坊 | 08-28 |
| 健康养生店合伙人职位类目学历经验不限 | 2500_4500 | 3 | 新乡 | 08-28 |
| 餐饮店店长/包住加班补助包吃 | 6000_9000 | 1 | 郑州 | 08-28 |
| 便利店门店店长和店员招聘 | 3500_6500 | 1 | 南宁 | 08-28 |
| 超市门店店长五险一金 | 3000_4500 | 2 | 银川 | 08-28 |
| 店长 | 3000_6000 | 1 | 昆明 | 08-28 |
| 兄弟电动车租售行/店长/包住 | 3000_8000 | 1 | 昆明 | 08-28 |
| 门店店长 | 2500_4500 | 银川 | 08-28 | |
| 生鲜超市门店店长工作时间灵活 | 6000_7000 | 1 | 西安 | 08-28 |
| 食品门店店长包吃房补 | 8000_15000 | 1 | 北京 | 08-28 |
| 美发门店招募合伙人电话咨询 | 8000_12000 | 1 | 哈尔滨 | 08-28 |
| 烧烤店店长/白/夜班多班次可选 | 5500_7500 | 1 | 合肥 | 08-28 |
| 超市/门店店长年底双薪 | 7000_8500 | 1 | 喀什 | 08-28 |
| 门店店长 | 8000_15000 | 北京 | 08-28 | |
| 超市店长/学历不限 | 3000_8000 | 1 | 喀什 | 08-28 |
| 超市店长/加班补助五险 | 6000_8000 | 2 | 营口 | 08-28 |
| 食品店店长/储备店长2500起 | 2500_3500 | 1 | 石家庄 | 08-28 |
| 餐饮店储备店长/包吃房补 | 4500_8000 | 1 | 武汉 | 08-28 |
| 羽绒服仓储店门店店长 | 7000_12000 | 1 | 长垣县 | 08-28 |
| 便利店店长 | 4500_5500 | 1 | 乌鲁木齐 | 08-28 |
| 门店店长 | 3500_6500 | 成都 | 08-28 | |
| 超市店长 | 3500_4000 | 1 | 成都 | 08-28 |
| 百货门店店长3000起 | 3000_8000 | 2 | 淄博 | 08-28 |
| 药店店长3000起 | 3000_4500 | 恩施 | 08-28 | |
| 水果店营业员 | 3000_4500 | 徐州 | 08-28 | |
| 生鲜超市门店店长/工作时间灵活 | 3000_6000 | 抚州 | 08-28 | |
| 淮南龙湖地下街店长 | 7000_12500 | 1 | 淮南 | 08-28 |
店长/卖场经理招聘友情小提示
店长/卖场经理招聘频道为您提供各地店长/卖场经理招聘信息,在此有大量店长/卖场经理招聘信息供您选择,您可以免费查看和发布店长/卖场经理招聘信息,感谢您选择店长/卖场经理招聘平台。